46代2024.7〜2025.6 | 灰﨑 信吉 |
---|---|
45代2023.7〜2024.6 | 村瀬 太一 |
44代2022.7〜2023.6 | 福岡 嗣人 |
43代2021.7〜2022.6 | 前田 朗 |
42代2020.7〜2021.6 | 髙山 幸雄 |
41代2019.7〜2020.6 | 村山 和幸 |
40代2018.7〜2019.6 | 山田 実 |
39代2017.7〜2018.6 | 瀧本 安隆 |
38代2016.7〜2017.6 | 宮道 佳男 |
37代2015.7〜2016.6 | 杉田 貴信 |
36代2014.7〜2015.6 | 加藤 太 |
35代2013.7〜2014.6 | 高木 重信 |
34代2012.7〜2013.6 | 冨田 義信 |
33代2011.7〜2012.6 | 西田 昭夫 |
32代2010.7〜2011.6 | 笠島 達雄 |
31代2009.7〜2010.6 | 牧野 建二 |
30代2008.7〜2009.6 | 松永 勝弘 |
29代2007.7〜2008.6 | 小松 隆義 |
28代2006.7〜2007.6 | 木野村 好己 |
27代2005.7〜2006.6 | 長谷川 碩登 |
26代2004.7〜2005.6 | 長谷川 正和 |
25代2003.7〜2004.6 | 森 正勝 |
24代2002.7〜2003.6 | 加藤 建武 |
23代2001.7〜2002.6 | 谷井 外二 |
22代2000.7〜2001.6 | 中山 進 |
21代1999.7〜2000.6 | 伊藤 一城 |
20代1998.7〜1999.6 | 久野 勇幸 |
19代1997.7〜1998.6 | 鳥居 道昭 |
18代1996.7〜1997.6 | 野田 勇 |
17代1995.7〜1996.6 | 水田 勇 |
16代1994.7〜1995.6 | 岡本 富次 |
15代1993.7〜1994.6 | 鵜飼 邦雄 |
14代1992.7〜1993.6 | 稲垣 四郎 |
13代1991.7〜1992.6 | 石黒 三郎 |
12代1990.7〜1991.6 | 高柳 守男 |
11代1989.7〜1990.6 | 中野 邁 |
10代1988.7〜1989.6 | 永草 昌勝 |
9代1987.7〜1988.6 | 氏家 建 |
8代1986.7〜1987.6 | 三浦 昌夫 |
7代1985.7〜1986.6 | 岩田 文堂 |
6代1984.7〜1985.6 | 井上 徳一 |
5代1983.7〜1984.6 | 野村 欣司 |
4代1982.7〜1983.6 | 鈴木 正一 |
3代1981.7〜1982.6 | 川本 嘉三 |
2代1980.7〜1981.6 | 桜井 照夫 |
初代1979.7〜1980.6 | 加藤 勝利 |
© 2018 Kasugai Chuo Lions Club